Detail produk:
|
Model NO.: | Rp150 | Kecepatan Pemompaan: | 150m3/jam |
---|---|---|---|
Tekanan Tertinggi: | 0,5mbar | Diameter saluran masuk: | DN80 |
Kekuatan motor: | 5.5kw | Tingkat Kebisingan: | 75db |
Berat bersih: | 230 | Modus Pendinginan: | Pendingin air |
Paket Pengangkutan: | Karton dengan palet | Merek dagang: | HOKAIDO |
Asal usul: | Dong Guan Cina | Kode Hs: | 8414100090 |
Menyediakan kemampuan: | 50/ Bulan | ||
Menyoroti: | Pompa vakum sekrup kering RSP150,150m3/H Pompa vakum sekrup kering,Pompa vakum sekrup kering industri |
Pompa vakum sekrup kering beroperasi dengan dua rotor sekrup yang berputar ke arah yang berlawanan.Ini menjebak media yang akan dipompa antara tabung dan ruang sekrup dan mengangkutnya ke pembuangan gasDesain sekrup canggih menghasilkan konsumsi energi listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan desain sekrup standar.
Pendinginan dapat dicapai melalui metode pendinginan udara berkinerja tinggi yang menghilangkan kebutuhan air pendingin atau metode pendinginan tidak langsung yang menghasilkan suhu yang seragam di seluruh tubuh pompa,menghilangkan titik dingin dan menyediakan jaket air yang stabil secara termalDesain sekrup canggih memungkinkan kemampuan pompa hidrogen terbaik di kelasnya.Pendinginan air dapat dilakukan baik dalam bentuk pendinginan air langsung atau pendinginan radiator dengan penukar panas yang didinginkan udara.
Model Produk | 50/60Hz | RSP150 |
Kecepatan Pompa | 50Hz | 150m3/H |
60Hz | 180m3/H | |
Tekanan Terakhir | mbar | 0.5 |
Diameter Inlet | mm | DN80 |
Diameter outlet | mm | DN40 |
Kekuatan motor | kW | 5.5 |
Kecepatan putar | r/menit | 2900 |
Tingkat Kebisingan | dB | 75 |
Tekanan air pendingin | perahu | 2-4 |
Aliran air pendingin | L/menit | 6 |
Suhu air pendingin | °C | 5-35 |
Mode pendinginan | Pendinginan Air | |
Berat bersih | kg | 230 |
Kontak Person: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313