Detail produk:
|
Model NO.: | RC360 | Kecepatan Pemompaan: | 360m3/jam |
---|---|---|---|
Tekanan Tertinggi: | 150mbar | Diameter saluran masuk: | G1 1/4′′ |
Kekuatan motor: | 7.5kw | Tingkat Kebisingan: | 88 |
Berat bersih: | 265kg | Merek: | Hokaido |
Paket Pengangkutan: | Karton dengan palet | Spesifikasi: | Nomor telepon 979*412*408 |
Merek dagang: | HOKAIDO | Asal usul: | Dong Guan Cina |
Kode Hs: | 8414100090 | Menyediakan kemampuan: | 50/ Bulan |
Menyoroti: | Pompa vakum tekanan negatif rumah sakit,Pompa vakum cakar kering bebas minyak,Pompa vakum tekanan negatif medis |
Dengan pompa vakum claw, dua rotor berbentuk claw berputar ke arah yang berlawanan di dalam rumah.Rotor claw tidak bersentuhan satu sama lain atau dengan silinder di mana mereka berputarKebersihan yang ketat antara rotor claw dan rumah mengoptimalkan segel internal dan menjamin kecepatan pompa yang tinggi secara konsisten.Sebuah gearbox sinkronisasi memastikan sinkronisasi yang tepat dari rotor claw.
Pompa vakum claw digerakkan oleh motor asinkron yang dipasang langsung pada flange, dengan kelas efisiensi IE2.Pompa vakum cakar tersedia dalam berbagai ukuran.
Ada juga varian untuk aplikasi khusus seperti perlindungan terhadap debu dan gas ledakan, kandungan uap tinggi, kedapatan gas dan peningkatan kandungan oksigen.
Model Produk | 50/60Hz | RC360 |
Kecepatan Pompa | 50Hz | 360m3/H |
60Hz | 432m3/H | |
Tekanan Terakhir | mbar | 150 |
Diameter Inlet | G2" | |
Tegangan | 50Hz | 380-415V |
60Hz | 380-440V | |
Kekuatan motor | kW | 7.5 |
Kecepatan putar | r/menit | 2980 |
Tingkat Kebisingan | dB | 88 |
Berat bersih | kg | 265 |
Kontak Person: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313